تمتلك الغرفة نطاقًا حراريًا نموذجيًا من -20 مئوية/-40 مئوية/-70 مئوية إلى 150 مئوية، وتحكمًا في الرطوبة من 20% إلى 98% رطوبة نسبية، مما يوفر بيئة مناخية دقيقة ومتوافقة وتقلبات منخفضة لفترات طويلة.
تمتلك الغرفة نطاقًا حراريًا نموذجيًا من -20 مئوية/-40 مئوية/-70 مئوية إلى 150 مئوية، وتحكمًا في الرطوبة من 20% إلى 98% رطوبة نسبية، مما يوفر بيئة مناخية دقيقة ومتوافقة وتقلبات منخفضة لفترات طويلة.
1. التحكم الدقيق في المناخ
توفر درجات حرارة دقيقة وثابتة (± ، درجة مئوية) ورطوبة (± ، RH) للاختبار طويل الأجل.
2. توزيع موحد لدرجة الحرارة والرطوبة
يضمن دوران الهواء المتقدم ظروف ثابتة في جميع أنحاء الغرفة.
3. شروط اختبار قابلة للتخصيص
تسمح المعلمات القابلة للتعديل مثل درجة الحرارة والرطوبة بمحاكاة بيئات التخزين والنقل المختلفة.
4. تصميم كفاءة الطاقة
يساعد العزل الحراري المحسن وتنظيم الرطوبة على تقليل استهلاك الطاقة أثناء التشغيل المستمر.
نموذج | TH-100 | TH-225 | TH-500 | TH-1000 |
البعد الداخلي (مم) | 400*500*500 | 500*600*750 | 700*800*900 | 1000*1000*1000 |
البعد الكلي (مم) | 900*1050*1620 | 1000*1140*1870 | 1200*1340*2020 | 1500*1540*2140 |
حجم داخلي | 100 لتر | 225 لتر | 500 لتر | 1000 لتر |
الحمل الحراري | 1000دبليو | |||
نطاق درجة الحرارة | أ: -20 ℃ ~ + + ℃ ب: -40 ℃ ~ + + ℃ ج: -70 ℃ ~ + + ℃ | |||
تذبذب درجة الحرارة | ± 0.5 ℃ | |||
انحراف درجة الحرارة | ± 0.2 ℃ | |||
مجموعة الرطوبة | 20% ~ 98% رطوبة نسبية | |||
انحراف الرطوبة | ± 2.5% رطوبة نسبية | |||
معدل التبريد | 1 ℃/دقيقة | |||
معدل التدفئة | 3 ℃/دقيقة | |||
وحدة تحكم | شاشة LCD ملونة قابلة للبرمجةوحدة تحكم الشاشة ، وصلة الكمبيوتر ، واجهة الشبكة المحلية للتحكم عن بعد | |||
نظام التبريد | نظام تبريد بالضغط الميكانيكي | |||
مبرد | مبرد صديق للبيئة | |||
نظام إمدادات المياه | إمداد المياه الأوتوماتيكي ؛ نظام تنقية المياه | |||
جهاز السلامة | المرطب حماية الاحتراق الجاف ؛ حماية درجة الحرارة الزائدة ؛ حماية التيار الزائد. حماية التبريد عالية الضغط ؛ حماية نقص المياه ، حماية تسرب الأرض ؛ | |||
مواد داخلية | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 | |||
المواد الخارجية | صفيحة فولاذية مع طبقة واقية | |||
غرفة العمل |
|
|
نظام دوران الهواء | نظام تدفق الهواء الأفقي ، باستخدام مراوح دائرية منخفضة الضوضاء وعالية الكفاءة لضمان توزيع موحد لدرجة الحرارة والرطوبة داخل الشامبيص وضمان دقة الاختبار. | ![]() |
وحدة تحكم |
| ![]() |
نظام التبريد |
| ![]() |

English
русский
français
العربية
Deutsch
Español
한국어
italiano
tiếng việt
ไทย
Indonesia


