تُساهم هذه الغرفة في الكشف عما إذا كانت متانة الألواح الشمسية، واستقرارها، وكفاءة التحويل الكهروضوئي تتأثر بعوامل البيئية.
المعايير: IEC 62804، IEC 61215، IEC 61646، IEC 62108، UL 1703، JIS C-8990، C-8991، C-8917، C-8938
تُساهم هذه الغرفة في الكشف عما إذا كانت متانة الألواح الشمسية، واستقرارها، وكفاءة التحويل الكهروضوئي تتأثر بعوامل البيئية.
المعايير: IEC 62804، IEC 61215، IEC 61646، IEC 62108، UL 1703، JIS C-8990، C-8991، C-8917، C-8938
1. ظروف بيئية طبيعية مختلفة مثل درجات الحرارة المرتفعة ، ودرجة الحرارة المنخفضة ، والرطوبة ، والضوء ، ورذاذ الملح ، وهطول الأمطار ، يمكن محاكاتها لتوفير بيئة موثوقة لاختبار أداء الألواح الشمسية.
2. تحكم دقيق في درجة الحرارة والرطوبة ، مجهز بمسبار درجة حرارة عالي الدقة ، يتم التحكم في انحراف درجة الحرارة عند ± 2 درجة مئوية ، يتم التحكم في انحراف الرطوبة عند ± ~ RH.
3. يتم استيعاب ألواح شمسية متعددة لاختبار الوقت المحدد ، ويمكن التحكم في المعلمات البيئية وتعديلها تلقائيًا ، ومراقبة الألواح وبيانات التسجيل في الوقت الفعلي ، مما يحسن بشكل كبير من كفاءة الاختبار.
4. مع العديد من أجهزة حماية السلامة ، مثل الحماية من درجة الحرارة الزائدة ، والحماية من التسرب ، وما إلى ذلك ، يمكن أن تمنع بشكل فعال حوادث السلامة لضمان سلامة عملية الاختبار.
نموذج | PV-04 | ||
البعد الداخلي (مم) | 1300*700*1350 | ||
البعد الكلي (مم) | 1900*1100*1750 | ||
حجم داخلي | 1220 لتر | ||
المعلَمة | نطاق درجة الحرارة | -60 مئوية ~ +100 مئوية | |
تذبذب درجة الحرارة | ± 0.5 مئوية | ||
انحراف درجة الحرارة | ± 2.0 مئوية | ||
مجموعة الرطوبة | 20% ~ 98% رطوبة نسبية | ||
انحراف الرطوبة | ± 2.5% رطوبة نسبية | ||
معدل تغير درجة الحرارة | 1 ~ 3.4 مئوية/دقيقة | ||
حجم لوحة | 1 م × 2 م | ||
سعة لوحة | 4 / 6 / 8 / 10 / 12 قطعة | ||
وحدة تحكم | وحدة تحكم بشاشة LCD تعمل باللمس ملونة قابلة للبرمجة | ||
اتصال إيثرنت ، وصلة الكمبيوتر ، USB | |||
الرطوبة | نظام إمدادات المياه | إمدادات المياه الآلية | |
نظام إمدادات المياه | نظام تنقية المياه | ||
مرطب | عزل خارجي ، مرطب تبخر سطح الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
إزالة الرطوبة | مبخر | ||
مستشعر | مستشعر درجة الحرارة | PTR المقاومة البلاتينية PT100Ω/MV A-class ، دقة pl، ℃ | |
مستشعر الرطوبة | مستشعر لمبة جافة ورطبة | ||
خزان مياه للبناء (مم) | 270*300*450 | ||
عرض حجم النافذة (مم) | 330*370 | ||
دوران الهواء | مروحة طائفية | ||
جهاز السلامة | المرطب حماية الاحتراق الجاف ؛ حماية درجة الحرارة الزائدة ؛ حماية التيار الزائد ؛ حماية من الضغط العالي لعامل التبريد ؛ حماية من نقص المياه ؛ حماية من تسرب الأرض | ||

①ثأوركروم |
| ![]() |
②نظام دوران الهواء | تعمل مروحة الطرد المركزي على تدوير الهواء في غرفة العمل لتجنب الاختلافات البيئية المحلية وضمان دقة نتائج الاختبار. | ![]() |
③نظام تسخين | أسلاك التدفئة الكهربائية توفر درجة الحرارة المطلوبة لغرفة العمل. مجهزة بجهاز استشعار درجة الحرارة لمراقبة درجة الحرارة في الوقت الحقيقي. | ![]() |
④نظام التبريد | تستخدم لمحاكاة بيئة درجة حرارة منخفضة. نظام التبريد من نوع الضاغط بما في ذلك الضاغط والمكثف والمبخر وجهاز الاختناق. | ![]() |
⑤نظام الرطوبة | زيادة الرطوبة في غرفة العمل ، باستخدام الترطيب بالبخار لمحاكاة البيئات عالية الرطوبة ، مثل المناخات الرطبة أو الاختبارات في تكثيف لوحة البطارية. | ![]() |
متنوعنظام التحكم | يمكن تعيين معايير بيئية مختلفة لغرفة الاختبار ، مثل درجة الحرارة والرطوبة وكثافة الضوء والأمطار ورذاذ الملح وما إلى ذلك. | ![]() |

English
русский
français
العربية
Deutsch
Español
한국어
italiano
tiếng việt
ไทย
Indonesia




