ميزات وفوائد غرفة الرطوبة ودرجة الحرارة الفوق
1. تتوفر غرفة الرطوبة المخبرية الفوق لمحاكاة أنظمة درجة الحرارة والرطوبة في مجموعة واسعة من نطاقات درجات الحرارة المنخفضة.
2. نماذج 50L و 80L تحظى بشعبية كبيرة. الغرفة صغيرة الحجم ومجهزة بعجلات لسهولة الحركة.
3. المادة الداخلية للغرفة هي سطح مرآة من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 ، والتي تتميز بخصائص الجمال ومقاومة التآكل.
4. يمكن توصيل غرفة الرطوبة في درجة الحرارة القابلة للبرمجة بالأجهزة المحمولة للتحكم عن بعد ، ويمكن أيضًا توصيلها بجهاز كمبيوتر للتشغيل.
مواصفات غرفة الرطوبة ودرجة الحرارة الفوق
نموذج | TH-50 | TH-80 |
البعد الداخلي (مم) | * من من من من | سيارةأو * * * |
البعد الكلي (مم) | سيارةأو * * * | سيارةأو * * * |
حجم داخلي | 50 لتر | 80 لتر |
الحمل الحراري | ، دبليو |
نطاق درجة الحرارة | أ: -20 ℃ ~ + + ℃ ب: -40 ℃ ~ + + ℃ ج: -70 ℃ ~ + + ℃ |
تذبذب درجة الحرارة | ± ، ℃ |
انحراف درجة الحرارة | ± ، ℃ |
مجموعة الرطوبة | من من من من سيغري |
انحراف الرطوبة | ± من RH |
معدل التبريد | 1 ℃/دقيقة |
معدل التدفئة | 3 ℃/دقيقة |
نظام التبريد | نظام تبريد بالضغط الميكانيكي |
وحدة تحكم | وحدة تحكم بشاشة LCD تعمل باللمس ملونة قابلة للبرمجة اتصال إيثرنت |
جهاز السلامة | المرطب حماية الاحتراق الجاف ؛ حماية درجة الحرارة الزائدة ؛ حماية التيار الزائد ؛ حماية من الضغط العالي لعامل التبريد ؛ حماية من نقص المياه ؛ حماية من تسرب الأرض |
المواد الخارجية | صفيحة فولاذية مع طبقة واقية |
مواد داخلية | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 |
العزل الحراري | فوم البولي يوريثان والقطن العازل |
نافذة المراقبة | الإضاءة الداخلية ، طبقة مزدوجة الحرارية الاستقرار سيليكون المطاط الختم |
التكوين القياسي | ثقب كابل واحد (50 50 ،) مع قابس ؛ 2 رفوف |
الوزن | 190kgs | 220 كجم |
تكوين غرفة الرطوبة درجة الحرارة الفوق
![Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber7.jpg Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber7.jpg](/uploads/image/20241104/Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber7.jpg)
① غرفة العمل | وتستخدم غرفة الرطوبة ذات درجة الحرارة المرتفعة مرآة من نوع SUS304 من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي مقاومة للتآكل، ودرجة حرارة مرتفعة، وسهلة التنظيف. حامل عينة ثقب قياسي مزدوج الطبقة، يسهل دوران الهواء، محمل قياسي 50 كيلوغراما، ارتفاع قابل للتعديل.
| ![Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber12.jpg Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber12.jpg](/uploads/image/20241104/Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber12.jpg)
![benchtop-temperature-humidity-chamber2.jpg benchtop-temperature-humidity-chamber2.jpg](/uploads/image/20250124/benchtop-temperature-humidity-chamber2.jpg)
|
②نظام التحكم | وحدة تحكم بشاشة LCD ملونة قابلة للبرمجة تعمل باللمس ، واجهة سهلة الاستخدام ، يمكن أن تحدد درجة الحرارة والرطوبة ووقت الاختبار وغيرها من المعلمات ، والمراقبة في الوقت الفعلي. | ![Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber8.jpg Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber8.jpg](/uploads/image/20241104/Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber8.jpg) |
③ Aنظام تدوير الأشعة تحت الحمراء | يتكون نظام دوران الهواء من مروحة ومخرج هواء رجوع ومخرج هواء إمداد وأنابيب هواء. تعمل المروحة على دفع الهواء للتدفق في غرفة الاختبار ، بحيث يكون توزيع درجة الحرارة والرطوبة أكثر اتساقًا. | ![Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber13.jpg Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber13.jpg](/uploads/image/20241104/Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber13.jpg) |
④نظام تسخين | سخان تسخين كهربائي من سبائك النيكل والكروم ، وما إلى ذلك ، يمكنه تسخين الهواء بسرعة وبشكل متساو داخل غرفة الاختبار. | ![Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber10.jpg Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber10.jpg](/uploads/image/20241104/Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber10.jpg) |
⑤ نظام المياه | يستطيع المرطب التبخيري تحويل الماء إلى بخار ماء وزيادة الرطوبة داخل غرفة الاختبار. | ![Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber11.jpg Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber11.jpg](/uploads/image/20241104/Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber11.jpg) |
⑥ نظام التبريد | إن استخدام نظام التبريد بالضغط الميكانيكي ، الضاغط الفرنسي الأصلي "Taikang" المغلق بالكامل ، وما إلى ذلك ، يمكن أن يقلل بسرعة وفعالية من درجة الحرارة داخل غرفة الاختبار. | ![Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber9.jpg Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber9.jpg](/uploads/image/20241104/Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber9.jpg) |
![Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber14.jpg Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber14.jpg](/uploads/image/20250124/Benchtop_Temperature_Humidity_Chamber14.jpg)